HOME > 標準コンベヤ > グラビティコンベヤ > ローラコンベヤ
ローラコンベヤ
主に物流や現場などで活躍するローラコンベヤは、自走させる場合駆動が必要ないため、比較的安価です。ローラの種類はスチール・アルミ・樹脂・ステンレスなどがあり、幅広いものを運ぶことができるため、各方面で使用されています。
ローラコンベヤ製品一覧
当社で取り扱っておりますローラコンベヤ製品の一覧です。
ローラコンベヤをお探しの際は、以下をご参照ください。
スチール製ローラコンベヤ
| 用途 | ローラ型式 | ローラ寸法 (外径×肉厚×軸径) |
|---|---|---|
| 軽荷重用 | TRC-1906 | 19.1φ×1.2t×6d |
| TRC-2508 | 25.4φ×1.2t×8d | |
| TRC-3208 | 32φ×1.2t×8d | |
| TRC-3812 | 38φ×1.2t×12d | |
| 中荷重用 | TRC-4212 | 42.7φ×1.4t×12d |
| TRC-4812 | 48.6φ×1.4t×12d | |
| TRC-4812-1 | 48.6φ×2.3t×12d | |
| TRC-5712 | 57φ×1.4t×12d | |
| TRC-5712-1 | 57φ×2.1t×12d | |
| TRC-6012 | 60.5φ×2.3t×12d | |
| TRC-6015 | 60.5φ×2.3t×15d | |
| 重荷重用 | TRC-6017 | 60.5φ×3.2t×17d |
| TRC-6020 | 60.5φ×3.2t×20d | |
| TRC-7620 | 76.3φ×4.2t×20d | |
| TRC-8920 | 89.1φ×4.2t×20d | |
| 高速回転 低騒音用 ベアリング入り 大手メーカーJIS規格 |
TRCX-1906 | 19.1φ×1.2t×6d |
| TRCX-2508 | 25.4φ×1.2t×8d | |
| TRCX-3812 | 38φ×1.2t×12d | |
| TRCX-4212 | 42.7φ×1.4t×12d | |
| TRCX-4812 | 48.6φ×2.3t×12d | |
| TRCX-5712 | 57φ×1.4t×12d | |
| TRCX-5712-1 | 57φ×2.1t×12d | |
| TRCX-6012 | 60.5φ×2.3t×12d | |
| TRCX-6015 | 60.5φ×2.3t×15d | |
| TRCX-7617 | 76.3φ×4.2t×17d | |
| TRCX-7620 | 76.3φ×4.2t×20d | |
| TRCX-8920 | 89.1φ×4.2t×20d | |
| テーパローラカーブ用 | TRCTR | 42.7φ〜(99.6φ)×2.0t×12d |
オールステンレス製ローラコンベヤ
| 用途 | ローラ型式 | ローラ寸法 (外径×肉厚×軸径) |
|---|---|---|
| 軽荷重用 | TRCS-1906 | 19φ×1.0t×6d(SUS304) |
| TRCS-2508 | 25φ×1.0t×8d(SUS304) | |
| TRCS-3812 | 38φ×1.0t×12d(SUS304) | |
| 中荷重用 | TRCS-4212 | 42.7φ×1.2t×12d(SUS304) |
| TRCS-4812 | 48.6φ×1.5t×12d(SUS304) | |
| TRCS-5712 | 57φ×1.5t×12d(SUS304) | |
| TRCS-6012 | 60.5φ×1.5t×12d(SUS304) |
アルミ製ローラコンベヤ
| 用途 | ローラ型式 | ローラ寸法 (外径×肉厚×軸径) |
|---|---|---|
| 軽荷重用 | TRCA-1906 | 19φ×1.2t×6d(アルミ) |
| TRCA-2508 | 25φ×1.5t×8d(アルミ) | |
| TRCA-3812 | 38φ×1.5t×12d(アルミ) | |
| TRCA-4508 | 45φ×1.5t×8d(アルミ) | |
| 中荷重用 | TRCA-5712 | 57φ×1.5t×12d(アルミ) |



